Bottines orthopédiques pour femmes à talon moyen
-
Livraison gratuite par USPS aux États-Unis.
-
Garantie de remboursement sous 30 jours
-
Achetez 2, obtenez 10 %, achetez 4 ou plus, obtenez 20 %
Ces bottines pour femmes sont conçues avec une construction orthopédique et un talon bloc de hauteur moyenne, présentant une tige lisse, une forme d'orteil fermée et un profil à la hauteur de la cheville, adaptées au port quotidien avec un soutien structuré et une silhouette équilibrée.
TABLEAU DES TAILLES (CM)
| Taille EU | Longueur du pied (cm) | Longueur intérieure de la chaussure (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 22.5–22.8 | 8.3–8.5 |
| 36 | 22.5–23 | 23–23.3 | 8.4–8.6 |
| 37 | 23–23.5 | 23.5–23.8 | 8.5–8.7 |
| 38 | 24 | 24.3–24.6 | 8.6–8.8 |
| 39 | 24.5–25 | 25–25.3 | 8.7–8.9 |
| 40 | 25.5 | 25.8–26 | 8.8–9 |
| 41 | 26–26.5 | 26.5–26.8 | 9–9.2 |
| 42 | 27 | 27.3–27.6 | 9.2–9.4 |
| 43 | 27.5–28 | 28–28.3 | 9.3–9.5 |
TABLEAU DES TAILLES (POUCE)
| Taille EU | Longueur du pied (pouce) | Longueur intérieure de la chaussure (pouce) | Largeur (pouce) |
|---|---|---|---|
| 35 | 8.66 | 8.86–8.98 | 3.27–3.35 |
| 36 | 8.86–9.06 | 9.06–9.17 | 3.31–3.39 |
| 37 | 9.06–9.25 | 9.25–9.37 | 3.35–3.43 |
| 38 | 9.45 | 9.57–9.69 | 3.39–3.46 |
| 39 | 9.65–9.84 | 9.84–9.96 | 3.43–3.50 |
| 40 | 10.04 | 10.16–10.24 | 3.46–3.54 |
| 41 | 10.24–10.43 | 10.43–10.55 | 3.54–3.62 |
| 42 | 10.63 | 10.75–10.87 | 3.62–3.70 |
| 43 | 10.83–11.02 | 11.02–11.14 | 3.66–3.74 |
Chaque commande inclut la livraison gratuite et un code de suivi Track & Trace, vous permettant de suivre votre livraison à chaque étape.
Les détails de suivi vous seront envoyés par e-mail dans les 24 à 72 heures suivant la passation de votre commande.
Nous voulons que vous vous sentiez en confiance à chaque achat. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pouvez retourner votre commande dans les 30 jours suivant la livraison.
Avant de renvoyer quoi que ce soit, veuillez contacter notre service client à info@lena-newyork.com et nous informer de la raison de votre retour afin que nous puissions traiter votre demande correctement.