Botines de tacón medio ortopédicos para mujer
-
Envío gratis por USPS dentro de los EE. UU.
-
Garantía de devolución de dinero de 30 días
-
Compra 2 y obtén 10%, compra 4 o más y obtén 20%
Estas botines de mujer están diseñados con una construcción ortopédica y un tacón bloque de altura media, con una parte superior lisa, punta cerrada y perfil hasta el tobillo, adecuados para el uso diario con soporte estructurado y una silueta equilibrada.
TABLA DE TALLAS (CM)
| Talla UE | Longitud del pie (cm) | Longitud interior del zapato (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 22.5–22.8 | 8.3–8.5 |
| 36 | 22.5–23 | 23–23.3 | 8.4–8.6 |
| 37 | 23–23.5 | 23.5–23.8 | 8.5–8.7 |
| 38 | 24 | 24.3–24.6 | 8.6–8.8 |
| 39 | 24.5–25 | 25–25.3 | 8.7–8.9 |
| 40 | 25.5 | 25.8–26 | 8.8–9 |
| 41 | 26–26.5 | 26.5–26.8 | 9–9.2 |
| 42 | 27 | 27.3–27.6 | 9.2–9.4 |
| 43 | 27.5–28 | 28–28.3 | 9.3–9.5 |
TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
| Talla UE | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud interior del zapato (pulgadas) | Ancho (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 35 | 8.66 | 8.86–8.98 | 3.27–3.35 |
| 36 | 8.86–9.06 | 9.06–9.17 | 3.31–3.39 |
| 37 | 9.06–9.25 | 9.25–9.37 | 3.35–3.43 |
| 38 | 9.45 | 9.57–9.69 | 3.39–3.46 |
| 39 | 9.65–9.84 | 9.84–9.96 | 3.43–3.50 |
| 40 | 10.04 | 10.16–10.24 | 3.46–3.54 |
| 41 | 10.24–10.43 | 10.43–10.55 | 3.54–3.62 |
| 42 | 10.63 | 10.75–10.87 | 3.62–3.70 |
| 43 | 10.83–11.02 | 11.02–11.14 | 3.66–3.74 |
Cada pedido incluye envío gratuito y un código de seguimiento Track & Trace, para que puedas seguir tu entrega en cada etapa.
Los detalles de seguimiento se enviarán por correo electrónico entre 24 y 72 horas después de realizar tu pedido.
Queremos que te sientas seguro con cada compra. Si no estás completamente satisfecho, puedes devolver tu pedido dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Antes de enviar cualquier cosa de vuelta, por favor contacta a nuestro equipo de atención al cliente en info@lena-newyork.com y cuéntanos el motivo de tu devolución para que podamos gestionar tu solicitud correctamente.